기타 주거용 오피스텔과 업무용 오피스텔의 세금 비교
페이지 정보

본문
| 구분 | 주거용 | 업무용 | |
| 취득 | 취득세 등(*) | 취득금액의 4.6% | 취득금액의 4.6% | 
| 부가가치세 | 건물가액의 10% | 건물가액의 10%(환급가능) | |
| 보유 | 재산세 | 0.1%~0.4% | 토지 : 0.2~0.4% 건물 : 0.25% | 
| 종합부동산세 | 합산(장기임대주택제외) | 합산제외 | |
| 종합소득세 | 합산(단, 2천만원 이하 분리과세 또는 종합과세) | 합산 | |
| 부가가치세 | 없음 | 월세(**) 및 보증금 이자(연리1.8%)의 10% | |
| 양도 | 양도소득세 | 과세(단, 1세대1주택의 경우 비과세) | 과세 | 
(*) 취득세등(4.6%) : 취득세 4% + 농어촌특별세 0.2% + 지방교육세 0.4%
(**) 부가가치세 : 일반과세자가 월세를 받는 경우로서 세금계산서를 발급하게 되면, 임차인으로부터 부가가치세를 받아 납부하는 것이므로 임대임이 부가가치세를 부담하여야 하는 것은 아님
- 이전글오피스텔의 주거용 또는 업무용 구분 20.10.20
- 다음글불균등 이익소각 시 증여세 과세 여부 20.10.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
